Futuro do ciclismo mostra-se no 5.º Prémio Juvenil de Palmela – Pinhal Novo
O 5.º Prémio Juvenil de Palmela – Pinhal Novo realizou-se no passado dia 21 de março, numa prova dedicada ao ciclismo de formação que reuniu dezenas de jovens atletas de todo o país.
Com o apoio da Câmara Municipal de Palmela e organizada pela Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal, a prova assume papel ativo na promoção do desporto jovem no concelho.
Em articulação com esta associação e com a Federação Portuguesa de Ciclismo, o município tem apoiado diversas provas de formação, apoio que se traduz, habitualmente, na cedência de infraestruturas, apoio logístico e promoção local, com o objetivo de reforçar Palmela como território de referência para o ciclismo jovem.
Pódios por categoria
Sub-7 / Sub-9 | 1.º Mateo Daysh (CE Gonçalves/Azeitonense) | 2.º Gonçalo Cipriano (Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho) | 3.º Diogo Dias (CE Gonçalves/Azeitonense)
Sub-11 | 1.º Tiago Santos (CE Gonçalves/Azeitonense) | 2.º Vicente Rosa (ACD Milharado/Escola Ciclismo Manuel Martins) | 3.º Martim Palhais (Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho)
Sub-13 | 1.º Diogo Broco (LA Alumínios/Vila Galé/Marcos Car/Matos-Cheirinhos) | 2.º Guilherme Correia (LA Alumínios/Vila Galé/Marcos Car/Matos-Cheirinhos) | 3.º Miguel Leandro (Escola de Ciclismo Os Pimpões - FH Clima)
Sub-15 | 1.º Miguel Moita (Alcobaça C C / Crédito Agrícola) | 2.º Martim Costa (Escola de Ciclismo Os Pimpões - FH Clima) | 3.º Simão Rosa (CCLoulé/Matdiver/Golfejardim)
Sub-17 Femininos | 1.º Maria Duarte (CE Gonçalves/Azeitonense)
Classificação coletiva | A classificação por equipas foi liderada pela Escola de Ciclismo Os Pimpões – FH Clima, seguida do CCLoulé/Matdiver/Golfejardim e da Escola de Ciclismo de Oeiras/Parracho.
As classificações completas podem ser consultadas aqui.