Infraestruturas
Origens
| Palmela | AC2 | 12l/s |
| Palmela | JK7 | 15l/s |
| Palmela | JK8 | 17l/s |
| Palmela | JK9 | 15l/s |
| Palmela | JK11 | 14l/s |
| Biscaia/Brejos do Assa | FR1 | 51l/s |
| Biscaia/Brejos do Assa | PS7 | 50l/s |
| Lagoinha | JK10 | 11l/s |
| Lagoinha | PS9 | 30l/s |
| Golfe do Montado | F1 | 17l/s |
| Carrascas | PS3 | 17l/s |
| Marquesas | CBR1 | 39l/s |
| Marquesas | CBR2 | 14l/s |
| Marquesas | CBR3 | 29l/s |
| Marquesas | CBR4 | 36l/s |
| Marquesas | CBR5 | 38l/s |
| Marquesas | CBR6 | 46l/s |
| Marquesas | CBR7 | 44l/s |
| Quinta do Anjo | FR2 | 21l/s |
| Quinta do Anjo | PS2 | 17l/s |
| Palmela Village | F3 | 25l/s |
| Palmela Village | F4 | 25l/s |
| Fonte da Vaca | PS6 | 21l/s |
| Pinhal Novo | JK3 | 25l/s |
| Pinhal Novo | JK4 | 25l/s |
| Pinhal Novo | JK5 | 17l/s |
| Vila Serena | F1 | 14l/s |
| Vila Serena | F3 | 8l/s |
| Vale Flores | FR | 12,5l/s |
| Núcleos Rurais | JK1 | 6l/s |
| Núcleos Rurais | JK2 | 7l/s |
| Lagameças | PS1 | 11l/s |
| Asseiceira | CBR7 | 19l/s |
| Forninho | CBR3 | 6l/s |
| Aroeira | PS4 | 7l/s |
| Fernando Pó | CBR4 | 7l/s |
| Almoxarife | PS11 | 19l/s |
| Agualva | CBR6 | 8l/s |
| Cajados | PS5 | 14l/s |
| Fonte da Vaca | PS2 | 16.6l/s |
| Fonte da Vaca | PS8 | 35l/s |
| Fonte da Vaca | PS9 | 25l/s |
Rede de Distribuição de Água de Abastecimentos e Ramais
O concelho de Palmela, com 68 852 habitantes distribuídos numa área de 466.2km2, dispõe de cerca de 674.30km de rede de distribuição de água com uma taxa de cobertura de 100% nos aglomerados populacionais e de 97% para a generalidade do concelho.
| Redes de Abastecimento | Total (km) |
|---|---|
| Condutas | 674.30 |
| Ano |
Ramais de abastecimento | Prolongamentos de rede de abastecimento de água executados (m.) |
|---|---|---|
| 2017 | 116 | 2420 |
| 2018 | 749 | 3180 |
|
2019 |
195 | 1445 |
| 2020 | 195 | 907 |
| 2021 | 205 | 796 |
| 2022 | 242 | 234 |
| Sistema de Abastecimento | Designação | Localização | Capacidade (m3) |
|---|---|---|---|
| Palmela | Olhos de Água | Palmela | 200 |
| Palmela | São João | Palmela | 640 |
| Palmela | Cisterna | Palmela | 400 |
| Palmela | Castelo Velho | Palmela | 190 |
| Palmela | Zona Média | Palmela | 500 |
| Palmela | Outeiro | Palmela | 500 |
| Pinhal Novo | Cascalheira | Pinhal Novo | 400 |
| Pinhal Novo | Pinhal Novo | Pinhal Novo | 300 |
| Pinhal Novo | Fonte da Vaca | Pinhal Novo | 2 x 300 |
| Biscaia | Biscaia | Biscaia | 150 |
| Biscaia | Sapec | Aires | 500 |
| Biscaia | Glória | Aires | 300 |
| Biscaia | Silva | Volta da Pedra | 1000 |
| Quinta do Anjo | Sapec | Quinta do Anjo | 500 |
| Quinta do Anjo | Valagões | Quinta do Anjo | 450 |
| Marquesas | Marquesas | Carrasqueira | 15000 |
| Marquesas | Marquesas | Carrasqueira | 450 |
| Poceirão/Águas de Moura | Poceirão | Poceirão | 300 |
| Poceirão/Águas de Moura | Águas de Moura | Águas de Moura | 500 |
| Poceirão/Águas de Moura | Águas de Moura | Águas de Moura | 2 x 300 |
| Carrascas | Batudes 1 | Batudes | 2 x 300 |
| Carrascas | Batudes 2 | Batudes | 2 x 1000 |
| Golfe do Montado | Montado | Algeruz | 350 |
| Lagoinha | Lagoinha | Lagoinha | 250 |
| Cajados | Cajados | Cajados Sul | 250 |
| Asseiceira | Asseiceira | Asseiceira | 250 |
Estações Elevatórias
| Subsistema Servido | Identificação da EE | Capacidade Instalada da EE (m3/h) |
|---|---|---|
| Palmela | Aires Sapec | 252 |
| Quinta do Anjo | Auto Europa (ETA + EE + 7) | 200 |
| Palmela | Biscaia (ETA + EE) | 126 |
| Palmela | Palmela / Olhos de Água | 112 |
| Pinhal Novo | Pinhal Novo / Vale do Alecrim | 65 |
| Palmela | Palmela / São João | 115 |
| Palmela | Palmela / Zona Média | 60 |
Tratamento
| Subsistema Servido | Identificação da Instalação de Tratamento | Tipo de Tratamento |
|---|---|---|
| Palmela | Palmela | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Pinhal Novo | Pinhal Novo | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Pinhal Novo | Vila Serena | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Pinhal Novo | Vale Flores | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Pinhal Novo | Fonte da Vaca | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Carrascas | Carrascas | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Biscaia/Brejos do Assa | Biscaia | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Golfe do Montado | Golfe do Montado | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Lagoinha | Lagoinha | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Quinta do Anjo/Cabanas | Quinta do Anjo | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Quinta do Anjo/Cabanas | F3 Palmela Village | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Quinta do Anjo/Cabanas | F4 Palmela Village | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Marquesas | Marquesas | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Núcleos Rurais | Águas de Moura | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Núcleos Rurais | Aldeia Nova da Aroeira | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Núcleos Rurais | Asseiceira | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Núcleos Rurais | Fernando Pó | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Núcleos Rurais | Forninho | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Núcleos Rurais | Poceirão | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Núcleos Rurais | Lagameças | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Núcleos Rurais | Agualva | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |
| Núcleos Rurais | Cajados | Desinfeção com adição de hipoclorito de sódio |